Ce tableau identifie les endroits pour stationner à Pontorson.
Lieux | Places | Dont GIG-GIC | Bleue* |
---|---|---|---|
Place de l'Hôtel de Ville | 32 | 2 | Oui |
Place Leclerc** | 56 | 2 | Non |
Rue Couesnon | 86 | 2 | Oui |
Rue Saint-Michel | 85 | 1 | Un tiers |
Parking du Séquoia | 26 | 0 | Non |
Rue Docteur Tizon | 26 | 1 | Oui |
Place de la Gare | 42 | 0 | Non |
Place de l'Église | 23 | 2 | Non |
Parking Trésor Public | 13 | 0 | Non |
Parking École de Danse | 23 | 0 | Non |
Parking après PN*** | 33 | 0 | Non |
Bd De Gaulle | 80 | 1 | Non |
Rue Leconte de Lisle | 15 | 0 | Oui |
Rue de la Libération | 48 | 0 | Non |
Rue du Petit Train | 14 | 0 | Non |
Rue de la Vieille Gare | 13 | 0 | Non |
Rives du Couesnon | 150 | 4 | Non |
* En Zone Bleue, le stationnement est limité à 2 heures.
** Sur la Place Leclerc, il y a en plus deux places pour les Bus et deux places équipées pour recharger les véhicules électrique.
*** Actuellement indisponible.